Oversikt over historiske strømpriser fra Nordpool
De følgende tabellene viser en veldig enkel oversikt over gjennomsnittlige spotpriser måned for måned. De nyeste tallene er til venstre, og eldste tallene er til høyre. Vår oversikt er fra og med 2016 til og med siste fullførte måned.
Østlandet – Oslo N01
Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva
Måned | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 114,81 | 158,23 | 175,79 | 62,56 | 30,51 | 68,24 | 39,12 | 35,23 | 36,42 |
Februar | 83,76 | 143,60 | 150,67 | 68,13 | 15,79 | 56,44 | 46,30 | 35,27 | 22,92 |
Mars | 84,58 | 140,79 | 233,8 | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 53,15 | 35,13 | 25,24 |
April | 75,21 | 138,67 | 217,49 | 56,52 | 6,66 | 49,73 | 46,75 | 34,34 | 25,54 |
Mai | 46,65 | 98,26 | 206,21 | 60,72 | 9,94 | 48,24 | 39,46 | 32,95 | 26,28 |
Juni | 47,92 | 91,58 | 187,74 | 58,64 | 1,95 | 36,65 | 52,86 | 27,9 | 28,11 |
Juli | 35,83 | 45,98 | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 62,34 | 30,8 | 27,42 |
August | 16,08 | 25,08 | 430,36 | 93,54 | 4,86 | 43,25 | 61,85 | 31,22 | 25,15 |
September | 23,75 | 1,4 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,08 | 55,94 | 35,18 | 27,3 |
Oktober | 49,89 | 53,85 | 161,81 | 120,14 | 17,94 | 46,42 | 49,51 | 32,43 | 36,97 |
November | 70,05 | 130,96 | 140,72 | 132,91 | 6,24 | 53,45 | 57,77 | 37,62 | 45,11 |
Desember | 116,98 | 335,85 | 221,41 | 26,77 | 47,7 | 63,5 | 38,25 | 37,23 |
Sørlandet – Kristiansand N02
Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva
Måned | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 107,77 | 158,23 | 175,79 | 62,39 | 30,51 | 67,94 | 38,93 | 34,07 | 31,04 |
Februar | 83,16 | 143,69 | 150,67 | 60,99 | 15,64 | 56,35 | 46,21 | 35,1 | 22,92 |
Mars | 84,50 | 140,8 | 233,8 | 52,65 | 11,22 | 51,05 | 50,2 | 35,07 | 25,24 |
April | 74,72 | 138,67 | 217,36 | 55,48 | 6,66 | 49,78 | 46,43 | 33,82 | 25,54 |
Mai | 60,25 | 100,83 | 206,65 | 60,79 | 9,91 | 48,24 | 39,46 | 32,9 | 26,28 |
Juni | 59,87 | 120,56 | 233,34 | 68,6 | 1,95 | 36,82 | 52,86 | 27,91 | 28,11 |
Juli | 50,84 | 85,84 | 328,47 | 74,53 | 1,88 | 42,23 | 61,17 | 30,8 | 27,42 |
August | 59,64 | 91,13 | 543,11 | 93,57 | 5,13 | 43,25 | 60,92 | 31,09 | 25,15 |
September | 56,25 | 71,99 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,3 | 55,93 | 35,1 | 26,81 |
Oktober | 61,46 | 63,12 | 165,27 | 121,67 | 17,94 | 46,37 | 49,5 | 31,87 | 34,65 |
November | 81,10 | 130,96 | 141 | 132,92 | 6,24 | 53,38 | 57,76 | 37,56 | 41,68 |
Desember | 113,67 | 335,84 | 221,35 | 26,77 | 47,56 | 63,47 | 38,25 | 34,79 |
Midt-Norge – Trondheim N03
Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva
Måned | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 80,53 | 87,01 | 32,98 | 56,87 | 29,12 | 64,12 | 38,97 | 33,97 | 33,98 |
Februar | 62,72 | 60,82 | 22,59 | 55,1 | 17,43 | 55,17 | 47,54 | 36,32 | 23,23 |
Mars | 76,47 | 80,19 | 21,6 | 31,75 | 12,53 | 49,97 | 53,8 | 35,38 | 25,48 |
April | 72,68 | 87,01 | 56,34 | 34,7 | 6,61 | 49,7 | 47,12 | 34,24 | 26,11 |
Mai | 27,34 | 39,78 | 19,7 | 46,11 | 12 | 47,15 | 40,65 | 34,73 | 27,37 |
Juni | 33,10 | 29,33 | 14,8 | 44,6 | 4,22 | 31,66 | 53,57 | 29,39 | 35,88 |
Juli | 33,97 | 35,71 | 2,38 | 59,26 | 3,4 | 41,57 | 62,02 | 29,42 | 34,5 |
August | 15,92 | 25,1 | 23,61 | 74,49 | 8,49 | 45,63 | 61,8 | 32,25 | 34,52 |
September | 18,75 | 12,37 | 94,12 | 67,39 | 13,38 | 41,38 | 58,77 | 38,54 | 32,56 |
Oktober | 19,56 | 20,34 | 44,97 | 30,88 | 16,36 | 46,25 | 50,88 | 33,64 | 40,76 |
November | 19,89 | 81,74 | 79,72 | 52,15 | 7,04 | 52,22 | 56,97 | 38,39 | 47,85 |
Desember | 98,65 | 226,91 | 75,96 | 18,88 | 44,69 | 62,7 | 37,11 | 36,44 |
Nord-Norge – Tromsø N04
Prisene er oppgitt i øre/kWh eks. mva. ettersom Nord-Norge er fritatt for mva. på strøm
Måned | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 44,58 | 46,38 | 26,22 | 37,69 | 23,26 | 50,1 | 30 | 23,43 | 26,78 |
Februar | 41,48 | 31,56 | 16,17 | 42,52 | 13,91 | 44,13 | 36,14 | 24,69 | 18,06 |
Mars | 55,40 | 49,02 | 15,1 | 25,21 | 10,02 | 39,98 | 43 | 22,1 | 19,75 |
April | 49,30 | 40,37 | 17,85 | 26,88 | 5,39 | 39,7 | 38,09 | 22,34 | 19,45 |
Mai | 21,87 | 21,94 | 11,25 | 32,83 | 9,77 | 37,81 | 34,1 | 24,14 | 20,82 |
Juni | 25,25 | 21,71 | 8,56 | 21,25 | 3,38 | 25,38 | 42,82 | 22,01 | 23,14 |
Juli | 27,31 | 22,31 | 1,92 | 22,85 | 2,93 | 33,12 | 48,18 | 18,47 | 24,21 |
August | 12,81 | 19,95 | 2,82 | 44,66 | 6,03 | 36,1 | 48,25 | 19,34 | 24,09 |
September | 15,00 | 9,87 | 36,43 | 51,26 | 7,42 | 33,05 | 46,34 | 25,87 | 22,97 |
Oktober | 13,45 | 16,10 | 20,55 | 21,95 | 10,4 | 36,62 | 41,74 | 26,55 | 25,3 |
November | 9,25 | 62,74 | 44,28 | 41,7 | 5,59 | 41,4 | 45,04 | 30,6 | 29,02 |
Desember | 68,97 | 98,54 | 60,68 | 14,06 | 35,71 | 49,64 | 29,06 | 25,23 |
Vestlandet – Bergen N05
Prisene er oppgitt i øre/kWh inkl. mva
Måned | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 112,90 | 160,95 | 171,41 | 62,49 | 30,5 | 67,89 | 38,96 | 33,66 | 31,09 |
Februar | 84,80 | 138,5 | 150,3 | 68,01 | 15,79 | 56,38 | 46,23 | 34,83 | 22,87 |
Mars | 86,05 | 141,26 | 233,81 | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 50,78 | 35,07 | 25,23 |
April | 79,86 | 141,13 | 217,97 | 55,49 | 6,66 | 49,78 | 46,79 | 34,35 | 25,55 |
Mai | 47,37 | 98,73 | 206,27 | 60,96 | 9,94 | 48,24 | 39,43 | 32,87 | 26,28 |
Juni | 48,79 | 91,54 | 187,65 | 58,61 | 1,95 | 36,65 | 52,78 | 27,73 | 27,89 |
Juli | 39,35 | 46,51 | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 61,13 | 30,76 | 26,02 |
August | 16,74 | 23,76 | 426,97 | 93,63 | 4,52 | 43,25 | 60,89 | 31,05 | 24,27 |
September | 23,75 | 1,39 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,08 | 55,94 | 35,18 | 27,3 |
Oktober | 49,97 | 53,36 | 164,86 | 119,93 | 17,23 | 46,42 | 49,51 | 32,43 | 36,97 |
November | 61,76 | 130,98 | 140,72 | 132,91 | 6,26 | 53,45 | 57,77 | 37,62 | 45,11 |
Desember | 116,98 | 335,85 | 221,41 | 26,77 | 47,7 | 63,5 | 38,25 | 37,23 |