Slik strømstøtten fungerer i praksis får du som kunde tilbakebetalt en %-andel av gjennomsnittlig strømpris for ditt prisområde per måned av det som overstiger 87,5 øre/kWh inkl. mva. %-andelen har endret seg flere ganger siden ordningen kom i desember 2021. Her er alle %-satsene:
Desember 2021: 55% (1 måned)
Januar 2022 – august 2022: 80% (8 måneder)
September 2022 – desember 2022: 90% (4 måneder)
Januar 2023 – mars 2023: 80% (3 måneder)
April 2023 – august 2023 80% (6 måneder)
September 2023 – desember 2023 (4 måneder)
*Strømstøtten har blitt både blitt oppjustert og forlenget siden den opprinnelige ordningen som ble lansert desember 2021.
*Det er synd at det er 70 øre/kWh (uten mva) som har festet seg i media som terskelen for strømstøtten, fordi det i de aller fleste andre sammenhenger er strømprisen inkl. mva som nevnes. Og du som kunde får faktisk også tilbakebetalt for denne avgiften (mva), så det er ingen grunn til å unnlate den fra regnestykke.
La oss si at gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde havner på 400 øre/kWh inkl. mva i mars 2023. Og i mars 2023 er støttesatsen 90% av prisen som overstiger 87,5 øre/kWh. Da får vi følgende regnestykke:
400 – 87,5 * 90% = 281,25 øre/kWh blir dekket
Verdt å merke seg: Strømstøtteordningen gjelder kun vanlige fritidsboliger (ikke hytter) og er begrenset til å gjelde et forbruk på 5 000 kWh per måned.
Hvor/hvordan får jeg strømstøtten?
Strømstøtten blir trukket fra nettleie regningen. Dersom strømstøtten er større enn nettleien, blir beløpet trukket fra strømregningen dersom du har gjennomfakturering (strøm og nettleie på samme faktura), eller utbetalt direkte til din bankkonto. Strømstøtten blir utbetalt etterskuddsvis.
Må jeg gjøre noe?
Nei, heldigvis ikke. Denne ordningen blir automatisk håndtert av nettselskapet ditt.
Hvordan påvirker strømstøtten Slipper kunder?
Strømstøtten påvirker ikke tjenesten Slipper. Strømstøtteordningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig pris i området, og er uavhengig av hvilken strømavtale man har. Med andre ord lønner det seg heldigvis fortsatt å ha en god strømavtale! Det betyr at jobben Slipper gjør forsetter upåvirket av strømstøtten.
Hvor lenge varer strømstøtten?
Regjeringen har foreløpig varslet at den vil minimum vare ut hele 2024, men det er sannsynlig at støtten forlenges dersom de høye strømprisene vedvarer. Akkurat hvor lenge strømstøtten kommer til å vare vet vi ikke ennå – vi oppdaterer denne siden fortløpende når regjeringen kommer med mer informasjon.
Hvorfor er det en makstak på 5000 kWh per måned?
Regjeringen har lyst til å hjelpe, men vil allikevel ikke oppfordre til sløsing. Forbruk over 5000 kWh kan bli ansett som «luksusforbruk», f.eks. oppvarmet svømmebassen, badstue og lignende. De aller fleste husholdninger overstiger vanligvis ikke 5000 kWh i forbruk, selv i de kaldeste månedene.
Desember 2021
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 73,5 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 73,5 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 73,5 øre/kWh |
Januar 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 70,63 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 70,63 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 67,12 øre/kWh |
Februar 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 50,54 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 50,54 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 50,24 øre/kWh |
Mars 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 117,04 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 117,04 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 117,05 øre/kWh |
April 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 104,00 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 103,89 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 104,38 øre/kWh |
Mai 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 94,97 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 95,32 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 95,02 øre/kWh |
Juni 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 80,19 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 116,67 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 80,12 øre/kWh |
Juli 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 96,90 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 192,78 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 96,90 øre/kWh |
August 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 274,29 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 364,49 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 271,58 øre/kWh |
September 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 324,77 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 364,49 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 5,95 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 324,77 øre/kWh |
Oktober 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 69,58 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 65,99 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 69,63 øre/kWh |
November 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 47,89 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 48,15 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh |
N05 (Vest-Norge) | 47,89 øre/kWh |
Desember 2022
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 223,51 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 223,51 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 125,47 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 25,68 øre/kWh eks mva (32,11 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 224,46 øre/kWh |
Januar 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 63,66 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 63,66 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 66,11 øre/kWh |
Februar 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 50,49 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 50,57 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 45,90 øre/kWh |
Mars 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 47,96 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 47,97 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 48,42 øre/kWh |
April 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 40,94 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 40,94 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 42,91 øre/kWh |
Mai 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 8,61 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 10,66 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 8,99 øre/kWh |
Juni 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 3,67 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 29,75 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 3,63 øre/kWh |
Juli 2023
Prisområde | Støttesats |
N01 (Øst-Norge) | 0 øre/kWh |
N02 (Sørvest-Norge) | 0 øre/kWh |
N03 (Midt-Norge) | 0 øre/kWh |
N04 (Nord-Norge) | 0 øre/kWh eks mva (0 ink mva) |
N05 (Vest-Norge) | 0 øre/kWh |
Kontakt
Lenker
Med støtte fra
Med støtte fra
Slipper AS, Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo | Org nr 925 082 805 MVA
Vi bruker 🍪 cookies (informasjonskapsler) for å lære hvordan du bruker våre nettsider, for annonsering og for å gi deg best mulig brukeropplevelse. Vil du vite mer, les om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.